ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| ข้อ | ข้อมูล | รายการ | |
| O1 | โครงสร้าง | • | โครงสร้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | • | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | • | อำนาจหน้าที่ |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ | • | ติดต่อเรา |
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | |||
| O5 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ |
• | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| • | แบบวัด EIT ของหน่วยงาน | ||
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |||
| O6 |
Q&A |
• | |
| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | |||
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | • | แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 |
| O8 |
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและแผนการ |
||
| ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 | • | แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน | |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ | • | รายงานผลการดำเนินงาน |
|
พ.ศ. 2567 |
|||
| การปฏิบัติงาน | |||
| O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | • | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | • | คู่มือแนวทางให้บริการ |
| O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | • | สถิติการให้บริการ |
| O13 | E-Service | • | ติดต่อเรา |
| รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
| O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | • | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O15 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | • | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | • | รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | • | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | • | .................................. |
| O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | • | .................................. |
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | • | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | • | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
| การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
| O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | • | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | • | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | • | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | • | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy | |||
| O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | • | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | • |
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย "No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม" ประจำปี 2567 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน ทสจ.ชุมพร |
| O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | • | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
| O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | • | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
| O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | • | การประเมินความเสียงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
| O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | • | รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| แผนป้องกันการทุจริต | |||
| O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | • | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | • | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | • | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน | • | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดภายใน |
