ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาหน่วยงาน |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
ข่าวประชาสัมพันธ์
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O8 | Q&A | Q&A |
| O9 | Social Network | |
| O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
การปฏิบัติงาน
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O14 | คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน |
การให้บริการ
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O15 | คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ |
| O16 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
| O18 | E-Service | website Facebook |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | website Facebook |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
แผนป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O38 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียด |
| O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
